Einen vollkommen unerwarteten Ausgang nahm diesmal unser international ( kroatisch - bosnisch - polnisch - deutsch ) besetztes Nikolausblitzturnier . Wie aus heiterem Himmel siegte mal wieder Marijan Stefkovic . Danach hatte er schwer an seinem Riesenweckmann zu verdauen !
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marijan Stefkovic | 7 | 3 | 0 | 8.5 |
| 2. | Thevessen Hubert | 6 | 3 | 1 | 7.5 |
| 3./4. | Martin Stefkovic | 5 | 4 | 1 | 7.0 |
| 3./4. | Hans-Joachim Runkel | 7 | 0 | 3 | 7.0 |
| 5. | Detlef Krug | 6 | 1 | 3 | 6.5 |
| 6. | Vinko Tunjasevic | 4 | 3 | 3 | 5.5 |
| 7. | Pero Martinovic | 4 | 2 | 4 | 5.0 |
| 8. | Hans-Ulrich Nelsen | 3 | 1 | 6 | 3.5 |
| 9./10. | Clemens Wisny | 1 | 2 | 7 | 2.0 |
| 9./10. |
Jan Kozninski |
2 | 0 | 8 | 2.0 |
| 11. | Adrian Boshamer | 0 | 1 | 9 | 0.5 |
Kommentare (0)
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben!
Joomla components by Compojoom









